MODELO | UM-E35 | UM-E50 | UM-E65L | UM-E135 |
Potencia (W) | 850 | 2*580 | 2*850 | 3*850 |
Capacidad (L/min) | 150 | 210 | 300 | 450 |
Velocidad (rpm) | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 | 1400/1680 |
Tanque(L): 30 | 35 | 50 | 65 | 135 |
Presión máxima (Mpa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Presión de arranque (Mpa) | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ruido (dB) | 55 | 55 | 58 | 60 |
Voltaje de potencia | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Frecuencia | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Tamaño (L*An*Al) | 440*440*660 | 740*320*650 | 740*340*660 | 1090*460*790 |
Silla | 2 | 3 | 4 | 6 |
Secadora | Sí | Sí | Sí | Sí |
Tubo de enfriamiento | ninguno | ninguno | Sí | ninguno |
Durante el uso, el compresor de aire se colocará en un lugar seco y en interiores. Al limpiar y ventilar los lugares, preste especial atención a mantenerlos alejados del polvo y otras áreas. Si no puede cumplir con los requisitos, debe aumentar el filtrado.