Contra ángulo externo de baja velocidad
Relación | 1:1 |
Tipo de mandril | Portabrocas de pestillo |
Velocidad de rotación | >18.000 RPM |
Pulverización | Sistema de riego externo |
Fresas | Φ2,345-2,355 mm |
Ruido |
Cabezal recto externo de baja velocidad
Relación | 1:1 |
Velocidad de rotación | >18.000 RPM |
Pulverización | Sistema de riego externo |
Fresas | Φ2,345-2,355 mm |
Ruido |
Motor de aire externo de baja velocidad (orificios de 2/4)
Relación | 1:1 |
Velocidad de rotación | >18.000 RPM |
Pulverización | Sistema de riego externo |
Ruido |